9TH SOLVED ACTIVITIES.
9 ನೇ ತರಗತಿ | ||
ಭಿರಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಭಿರಡಿ | ||
ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿಷಯ | ಫೈಲ್ ಗಾತ್ರ |
1 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 1 | 2584 KB |
2 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 2 | 245 KB |
3 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 1 | 2570 KB |
4 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 2 | 1472 KB |
5 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ1 | 605 KB |
6 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 2 | 585 KB |
7 | 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 1(KM) | 1028 KB |
8 | 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 2(KM) | 1276 KB |
9 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 1(KM) | 1561 KB |
10 | 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗ 2(KM) | 1059 KB |
PDF NOTES CLICK HERE
BHIRADI HIGH SCHOOL BHIRADI 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾಗಮ ಸಂವೇದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು | ||
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು | Video Link |
1 | ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯವು ಶುದ್ಧವೇ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
2 | ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯವು ಶುದ್ಧವೇ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
3 | ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯವು ಶುದ್ಧವೇ ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
4 | ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
5 | ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
6 | ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
7 | ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಭಾಗ-4 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
8 | ಚಲನೆ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
9 | ಚಲನೆ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
10 | ಚಲನೆ ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
11 | ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
12 | ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
13 | ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳು ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
14 | ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
15 | ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
16 | ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
17 | ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಭಾಗ-4 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
18 | ಬಲ & ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
19 | ಬಲ & ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
20 | ಬಲ & ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
21 | ಬಲ & ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಭಾಗ-4 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
22 | ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
23 | ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
24 | ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
25 | ನಾವು ಏಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
26 | ನಾವು ಏಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
27 | ನಾವು ಏಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
28 | ಗುರುತ್ವ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
29 | ಗುರುತ್ವ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
30 | ಗುರುತ್ವ ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
31 | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
32 | ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
33 | ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
34 | ಆಹಾರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
35 | ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
36 | ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
37 | ಶಬ್ದ ಭಾಗ-1 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
38 | ಶಬ್ದ ಭಾಗ-2 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
39 | ಶಬ್ದ ಭಾಗ-3 | ವೀಕ್ಷಿಸಿ |
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ